Benvenuto in Joomla
Trofeo 2 Valli 2012 - memorial Silvio Bar / Carlo Cantore
CLASSIFICHE :
Assoluta Maschile :
| Class. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società |
| 1 | 17 | 0.13.20 | Abate | Gabriele | 1979 | M1 | G.S. Orecchiella Garfagnana |
| 2 | 16 | 0.14.18 | Gallo | Paolo | 1987 | M1 | G.S. Orecchiella Garfagnana |
| 3 | 30 | 0.14.42 | Giaccoli | Stefano | 1972 | M2 | G.P. Rivarolo 1977 |
| 4 | 46 | 0.14.46 | Vacchieri | Luca | 1981 | M1 | G.S. Des Amis |
| 5 | 8 | 0.14.59 | Giorda | Loris | 1981 | M1 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 6 | 66 | 0.15.41 | Lasina | Massimo | 1966 | M3 | Atl. Valpellice |
| 7 | 64 | 0.16.13 | Bonato | Wilhem | 1965 | M3 | G.A.S.M. Torre Pellice |
| 8 | 15 | 0.16.20 | Bessone | Paolo | 1967 | M3 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 9 | 14 | 0.16.30 | Pignone | Filippo | 1956 | M4 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 10 | 44 | 0.16.40 | Buffa | Daniele | 1976 | M2 | Atl. Valpellice |
| 11 | 29 | 0.16.53 | Nascimbeni | Alberto | 1960 | M3 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 12 | 47 | 0.17.06 | Garnier | Massimo | 1974 | M2 | G.A.S.M. Torre Pellice |
| 13 | 13 | 0.17.10 | Pelissero | Luca | 1972 | M2 | Tiger Sport Running Team ASD |
| 14 | 32 | 0.17.28 | Fontan | Pier Paolo | 1955 | M4 | Atletica Susa |
| 15 | 3 | 0.18.01 | Canu | Giuseppe | 1971 | M2 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 16 | 45 | 0.18.04 | Vacchieri | Graziano | 1957 | M4 | G.S. Des Amis |
| 17 | 58 | 0.18.12 | Milan | Claudio | 1946 | M5 | Atletica Susa |
| 18 | 68 | 0.18.29 | Gusmeroli | Dorino | 1947 | M5 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 19 | 22 | 0.18.37 | Boglione | Marco | 1959 | M3 | Podistica None |
| 20 | 38 | 0.18.53 | Long | Simone | 1982 | M1 | A.S.D. G.S. Roata Chiusani |
| 21 | 27 | 0.19.08 | Daghero | Dario | 1956 | M4 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 22 | 67 | 0.19.09 | Novello | Gianluca | 1976 | M2 | U.S. San Michele |
| 23 | 39 | 0.19.18 | Salvai | Massimo | 1980 | M1 | A.S.D. G.S. Roata Chiusani |
| 24 | 48 | 0.19.22 | Galliano | Silvio | 1955 | M4 | S.D. Baudenasca |
| 25 | 5 | 0.19.29 | Laggiard | Emanuele | 1964 | M3 | S.D. Baudenasca |
| 26 | 61 | 0.19.39 | Marino | Carlo | 1942 | M5 | S.D. Baudenasca |
| 27 | 65 | 0.19.50 | Roman | Fabio | 1988 | M1 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 28 | 33 | 0.19.51 | Cantore | Flavio | 1958 | M3 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 29 | 19 | 0.19.57 | Avanzo | Riccardo | 1976 | M2 | U.S. La Salle Giaveno |
| 30 | 36 | 0.20.03 | Liberatori | Massimiliano | 1967 | M3 | G.S.P. 80 Pomaretto |
| 31 | 10 | 0.20.05 | Malvicino | Franco | 1954 | M4 | G.S. Des Amis |
| 32 | 35 | 0.20.08 | Plavan | Daris | 1975 | M2 | S.D. Baudenasca |
| 33 | 9 | 0.20.44 | Amprino | Marco | 1969 | M2 | G.S. Moncenisio |
| 34 | 37 | 0.20.44 | Antoard | Fausto | 1962 | M3 | G.S.P. 80 Pomaretto |
| 35 | 34 | 0.20.50 | Long | Ettore | 1951 | M4 | S.D. Baudenasca |
| 36 | 31 | 0.21.12 | Fontan | Giulio | 1949 | M4 | Atletica Susa |
| 37 | 54 | 0.21.27 | Ghione | Oscar | 1977 | M2 | S.D. Baudenasca |
| 38 | 4 | 0.21.36 | Galliana | Stefano | 1969 | M2 | Atl. Valpellice |
| 39 | 40 | 0.21.37 | Boin | Flavio | 1956 | M4 | Turin Marathon |
| 40 | 42 | 0.21.41 | Civera | Paolo | 1962 | M3 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 41 | 18 | 0.21.41 | Ivol | Daniele | 1959 | M3 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 42 | 26 | 0.22.00 | Ivul | Dilvo | 1948 | M4 | G.S. Moncenisio |
| 43 | 59 | 0.22.30 | Mossio | Carlo | 1944 | M5 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 44 | 50 | 0.22.34 | Bonello | Cesare | 1931 | M5 | G.P. Sangano |
| 45 | 60 | 0.22.47 | Guglielmino | Sergio | 1942 | M5 | G.S. Des Amis |
| 46 | 2 | 0.23.39 | Vercellino | Angelo | 1947 | M5 | G.S. Des Amis |
| 47 | 12 | 0.23.51 | Griffone | Mauro | 1960 | M3 | S.D. Baudenasca |
| 48 | 53 | 0.24.29 | Colomba | Enrico | 1953 | M4 | S.D. Baudenasca |
| 49 | 69 | 0.25.55 | De Paola | Francesco | 1943 | M5 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 50 | 6 | 0.28.36 | Taberna | Claudio | 1957 | M4 | G.S. Des Amis |
Assoluta Femminile:
| Class. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società |
| 1 | 49 | 0.17.26 | Dosio | Cristina | 1987 | F1 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 2 | 57 | 0.18.04 | Fornelli | Maria Laura | 1973 | F2 | Podistica Valle Varaita |
| 3 | 20 | 0.18.06 | Blandino | Federica | 1984 | F1 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 4 | 62 | 0.18.27 | Bonnet | Daniela | 1973 | F2 | G.A.S.M. Torre Pellice |
| 5 | 56 | 0.19.34 | Allasia | Cinzia | 1961 | F2 | G.P. Rivarolo 1977 |
| 6 | 1 | 0.20.06 | Usseglio | Cinzia | 1961 | F2 | Atl. Giò 22 Rivera |
| 7 | 11 | 0.20.44 | Bianco | Elisa | 1992 | F1 | Atletica Susa |
| 8 | 23 | 0.20.44 | Beux | Alessia | 1990 | F1 | Atl. Pinerolo 3 Valli |
| 9 | 41 | 0.22.30 | Cuffini | Silvia | 1968 | F2 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 10 | 28 | 0.22.31 | Usseglio Nanot | Daniela | 1964 | F2 | G.S. Des Amis |
| 11 | 21 | 0.23.12 | Ardito | Elena | 1972 | F2 | Atl. Cumiana Stilcar |
| 12 | 51 | 0.27.36 | Colomba | Elisa | 1983 | F1 | S.D. Baudenasca |
| 13 | 52 | 0.28.24 | Stefani | Graziella | 1953 | F2 | S.D. Baudenasca |
| 14 | 43 | 0.30.50 | Pejrani | Anna Gabriella | 1959 | F2 | G.P. Rivarolo 1977 |
Categ. Juniores Maschili :
| Class. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società |
| 1 | 63 | 0.16.48 | Bonato | Boris | 1994 | JM | G.A.S.M. Torre Pellice |
| 2 | 55 | 0.17.59 | Tron | Manuel | 1994 | JM | S.D. Baudenasca |
| 3 | 7 | 0.18.42 | Bonaudo | Renè | 1993 | JM | Atl. Giò 22 Rivera |
Categ. Juniores Femminili :
| Class. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società |
| 1 | 24 | 0.20.18 | Beux | Valentina | 1993 | JF | Atl. Valpellice |
| 2 | 25 | 0.22.23 | Bounous | Sara | 1994 | JF | Atl. Valpellice |
Allievi Maschili :
| Class. | Pett. | Tempo | Cognome | Nome | Anno | Cat. | Società |
| 1 | 299 | 0.08.58 | Meytre | Federico | 1996 | AM | G.S.P. 80 Pomaretto |
| 2 | 300 | 0.10.02 | Salvai | Andrea | 1996 | AM | Atl. Giò 22 Rivera |
societa' maschili:
| Atl. Giò 22 Rivera | 459 |
| S.D. Baudenasca | 403 |
| Atl. Cumiana Stilcar | 307 |
| G.S. Des Amis | 294 |
| Atl. Valpellice | 189 |
| Atletica Susa | 176 |
| G.A.S.M. Torre Pellice | 173 |
| G.S. Orecchiella Garfagnana | 159 |
| A.S.D. G.S. Roata Chiusani | 119 |
| G.S.P. 80 Pomaretto | 98 |
| G.S. Moncenisio | 87 |
| G.P. Rivarolo 1977 | 78 |
| Tiger Sport Running Team ASD | 68 |
| Podistica None | 62 |
| U.S. San Michele | 59 |
| U.S. La Salle Giaveno | 52 |
| Turin Marathon | 42 |
| G.P. Sangano | 37 |
società femminili:
| Atl. Cumiana Stilcar | 70 |
| Atl. Giò 22 Rivera | 55 |
| G.P. Rivarolo 1977 | 43 |
| S.D. Baudenasca | 37 |
| Atl. Valpellice | 29 |
| Podistica Valle Varaita | 29 |
| G.A.S.M. Torre Pellice | 27 |
| Atletica Susa | 24 |
| Atl. Pinerolo 3 Valli | 23 |
| G.S. Des Amis | 21 |
Giro di Caprie MTB 2012
il G.S. MONCENISIO organizza per il giorno
martedì 1 maggio 2012 il
Giro di CAPRIE in MTB
Memorial Diego Borgiattino
Cicloraduno NON COMPETITIVO in Mountain Bike
RITROVO : ore 9.00 presso “LA SOSTA – climb cafè”
Centro Sportivo Comunale di Caprie (viale Kennedy)
PARTENZA : ore 10.00
PERCORSO : totale km 18 , ridotto km 8
contributo di partecipazione 5€ - CASCO DA BICI OBBLIGATORIO
oggetto commemorativo a tutti i partecipanti
premi a sorteggio all’arrivo tra i presenti (NB: è un cicloraduno non competitivo pertanto NON verrà stilata alcuna classifica della manifestazione).
Coppe o premi alle società più numerose.
Ristoro post-manifestazione a cura di GS Moncenisio e “La Sosta – climb cafè”
Servizio sul percorso a cura di :
Associazione Naz. Alpini
Sez. di CAPRIE
Corpo Volontari A.I.B. Squadre di
CAPRIE e CONDOVE
2° GIRO DELLE DUE VALLI MTB
15 – 17 – 22 – 24 – Maggio 2012
15 Maggio
Colle Braida
Organizza: A.S.D. Rivoli
Ritrovo: ore 17,30
Presso:Piazzale Colle Braida
Partenza: ore 18,45
Percorso circa Km.16
17 Maggio
Celle di Caprie
Organizza: A.S.D. Moncenisio
Ritrovo: ore 17,30
Presso: Chiesetta di Celle
Partenza: ore 18,45
Percorso circa Km.18
22 Maggio
Colle Braida
Organizza: A.S.D.Borgonuovo.
Ritrovo: ore 17,30
Presso:Piazzale Colle Braida
Partenza ore 18,45
Percorso circa Km. 17
24 Maggio
Pontepietra di Giaveno
Organizza: A.S.D. Val Sangone.
Ritrovo ore: 17,30
Presso: Piazza della Frazione Pontepietra
Partenza:ore 18,45 Cronometro individuale
Percorso circa Km. 6,5
Quota di partecipazione Euro 9.00 per ogni tappa.




